Lavado / Lavarropas
Posee la más alta calificación en eficiencia energética, permitiendo así el máximo ahorro de agua, electricidad e insumos.
La configuración perfecta para un óptimo lavado.
Brinda una completa información actualizada en cada etapa del proceso.
Ajusta inteligentemente todos los parámetros con el objeto de lograr la mejor performance para la ropa.
Todo se resuelve en un único lavado, ahorrando agua, insumos, energía eléctrica, concediendo mayor tiempo libre para el resto de las actividades cotidianas.
Mayor comodidad de abordaje.
| Tipo | Carga Frontal |
|---|---|
| Clase de Eficiencia energética | A+++ |
| Capacidad máx. de lavado (kg) | 8 |
| Velocidad máx. de centrifugado (rpm) | 1.200 |
| Comandos Sensitive Touch | Si |
| Display digital multifunción | Si |
| Programador electrónico | Si |
| Comienzo diferido | Si |
| Bloqueo para niños | Si |
| Sistema de Ajuste Inteligente | Si |
| Selección del nivel de suciedad | Si |
| Selección de temperatura | Si |
| Lavado en frío | Si |
| Selección de la velocidad de centrifugado | Si |
| Centrifugado Inteligente Autoequilibrado | Si |
| Exclusión de centrifugado | Si |
| Programa EcoClean | Si |
| Programa Color Protect | Si |
| Programa Bebés | Si |
| Programa Jeans | Si |
| Programas de Lavado Rápido | 14' / 30' / 44' |
| Sistema de seguridad | Si |
| Indicadores luminosos | Si |
| Depósito para jabón líquido | Si |
| Escotilla de vidrio (cm) | 35,0 |
| Tambor | Ac. Inox. |
| Cuba | Polipropileno |
| Color | Plata |
| Alto (cm) | 85,0 |
| Ancho (cm) | 60,0 |
| Profundidad (cm) | 60,0 |
| Origen | Argentina |
Descargar Etiqueta Eficiencia Energética L18012P
Descargar DJC + CERTIFICADOS- Lavarropas 6.5Kg 800rpm
Descargar DJC + CERTIFICADOS- Lavarropas 6.5Kg 1000rpm
Descargar DJC + CERTIFICADOS- Lavarropas 8.0Kg 1000rpm L18010; GVS108TC3; GVS108T-12
Descargar DJC + CERTIFICADOS- Lavarropas 8.0Kg 1200rpm L18012P; L18012C; L18012; GVS128TC3-12


