Productos Sustentables / KITS DE CALENTAMIENTO
AHORRA hasta un 90% o más en el consumo de gas respecto a los termotanques convencionales.
Acumula agua caliente sanitaria, y evita perdidas de calor gracias a su aislamiento de poliuretano expandido.
Permite setear los parámetros para comandar el sistema solar y cuenta con 4 sistemas preconfigurados.
Abastece múltiples demandas simultáneas
Todos sus componentes se pueden adaptar para responder a diferentes tipos de demandas
Volumen acumulación (lts.) | 200 |
---|---|
Energía calentamiento | Solar |
Circulación | Forzada |
Circuito solar | Indirecto |
Eficiencia energética Calefón | - |
Tecnología calefón | - |
Potencia (Kcal/h) | - |
Rendimiento quemadores | - |
Duchas simultaneas | - |
Cantidad de colectores solares | 1 |
Superficie de captación (m2) | 2,17 |
Relación V/A | 92,1 |
Programable | Estación Solar |
Bomba Circuito Primario | - |
Bomba Circuito Secundario | - |
Estructura soporte | Si |
Tanque de expansión | Si |
Válvula mezcladora | Si |
Kit conexión | Si |
ACUMULADOR | |
Alto (cm) | 117 |
Diámetro (cm) | 60 |
COLECTOR SOLAR | |
Ancho (cm) | 109 |
Alto (cm) | 219 |
Profundidad (cm) | 9 |